2014年长沙市创新平台建设专项资金补助项目公示
发布:九鼎汇智咨询-科技服务专家 发布日期:2015/11/2 16:07:53 浏览次数:415
根据长发(2014)16号文件精神要求,2014年长沙市创新平台建设专项资金补助项目已按相关程序要求拟定:
1、2014年新认定的相关国家级创新平台,拟每家安排配套资金200万元;2、2014年新认定的相关省级创新平台,拟每家安排配套100万元;3、2014年新认定市级企业技术中心,拟每家安排补助资金50万元。(详见附件)
现将相关内容公示如下(项目相关说明以文件为准),如有异议,请在公示之日起5个工作日内向长沙市发改委或长沙市财政局书面实名提出。
联系方式:
长沙市发改委监察室:0731-88665553(邮编:410013,长沙市政府一办公楼5楼)
长沙市财政局经建处:0731-88666331(邮编:410013,长沙市政府二办公楼5楼)
长沙市财政局企业处:0731-88666105(邮编:410013,长沙市政府二办公楼5楼)
长沙市发改委高新处:0731-88665549(邮编:410013,长沙市政府一办公楼5楼)
长沙市发改委
二○一五年十月二十三日
附件1:2014年长沙市新增认定企业技术中心资金补助名单
2014年长沙市国家级、省级创新平台资金补助名单
级别 | 类型 | 序号 | 承担单位 | 平台名称 | 拟补助金额 (万元) |
国家级 | 企业技术中心 | 1 | 湖南千山制药机械股份有限公司 | 湖南千山制药机械股份有限公司技术中心 | 200 |
省级 | 工程研究中心(工程实验室) | 1 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司(参建单位:中南大学) | 深井矿山安全高效开采技术湖南省工程研究中心 | 100 |
2 | 爱威科技股份有限公(参建单位:国防科技大学电子科学与工程学院) | 医学显微镜检验自动化湖南省工程研究中心 | 100 | ||
3 | 永清环保股份有限公司(参建单位:中国城市建设研究院有限公司、长沙理工大学、湖南永清环保研究院有限责任公司) | 生活垃圾资源化处理湖南省工程研究中心 | 100 | ||
4 | 湖南华诺星空电子技术有限公司(参建单位:国防科学技术大学机电工程与自动化学院无人系统研究所) | 汽车主动安全控制技术湖南省工程研究中心 | 100 | ||
5 | 湖南华纳大药厂天然药物有限公司(参建单位:湖南中医药大学、湖南手性生物技术有限公司、长沙中药科技开发有限公司) | 中药配方颗粒湖南省工程研究中心 | 100 | ||
6 | 湖南中大建设工程检测技术有限公司(参建单位:中南大学) | 工程安全与地质灾害智能监测湖南省工程研究中心 | 100 | ||
7 | 蓝思科技(长沙)有限公司(参建单位:湖南大学) | 显示屏触控玻璃面板湖南省工程研究中心 | 100 | ||
8 | 湖南省核农学与航天育种研究所(参建单位:湖南省作物研究所、盐津铺子食品股份有限公司、湖南佳和种业有限公司) | 生物辐照技术湖南省工程研究中心 | 100 | ||
9 | 中南大学(参建单位:南车株洲电力机车有限公司) | 轨道车辆碰撞安全保护技术湖南省工程实验室 | 100 | ||
10 | 中南大学(参与单位:湖南泰格湘雅药物研究有限公司) | 药物临床评价技术湖南省工程实验室 | 100 | ||
11 | 湖南中医药大学第一附属医院(参建单位:湖南汉森制药股份有限公司、湖南省药物安全评价研究中心) | 特色中药制剂湖南省工程实验室 | 100 | ||
12 | 三一集团有限公司(参建单位:华中科技大学、西安交通大学、中南大学等) | 工程机械振动噪声与安全技术湖南省工程实验室 | 100 | ||
13 | 长沙华时捷环保科技发展有限公司(参建单位:湖南大学) | 有色冶金污染物监测与资源化湖南省工程实验室 | 100 | ||
14 | 中南大学湘雅二医院(参建单位:中南大学化学化工学院、武汉亚心医疗科技有限公司、上海欣吉特生物科技有限公司等) | 心血管用生物工程材料湖南省工程实验室 | 100 | ||
15 | 长沙理工大学(参建单位:湖南省第二测绘院、中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司) | 公路地质灾变预警空间信息技术湖南省工程实验室 | 100 | ||
16 | 湖南大学(参建单位:长沙仲腾金属材料科技有限公司、湖南吉利汽车部件有限公司) | 汽车车身轻量化技术湖南省工程实验室 | 100 | ||
17 | 湖南农业大学(参建单位:中国科学院亚热带农业生态研究所、湖南鑫广安农牧股份有限公司) | 畜禽废弃物资源化利用湖南省工程实验室 | 100 | ||
合计 | 1900 |
附件2:2014年长沙市国家级、省级创新平台资金补助名单
2014年长沙市新增认定企业技术中心资金补助名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 所在区县(市)、园区 | 企业技术中心名称 | 拟补助金额(万元) |
1 | 湖南隆平种业有限公司 | 长沙高新区 | 湖南隆平种业有限公司技术中心 | 50万元 |
2 | 三诺生物传感股份有限公司 | 长沙高新区 | 三诺生物传感股份有限公司技术中心 | 50万元 |
3 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 | 长沙高新区 | 长沙景嘉微电子股份有限公司技术中心 | 50万元 |
4 | 湖南华凯文化创意股份有限公司 | 长沙高新区 | 湖南华凯文化创意股份有限公司技术中心 | 50万元 |
5 | 湖南汇通科技有限责任公司 | 长沙高新区 | 湖南汇通科技有限责任公司技术中心 | 50万元 |
6 | 长沙市宇顺显示技术有限公司 | 长沙高新区 | 长沙市宇顺显示技术有限公司技术中心 | 50万元 |
7 | 湖南国科微电子有限公司 | 长沙经开区 | 湖南国科微电子有限公司技术中心 | 50万元 |
8 | 湖南福来格生物技术有限公司 | 长沙经开区 | 湖南福来格生物技术有限公司技术中心 | 50万元 |
9 | 湖南镭目科技有限公司 | 长沙经开区 | 湖南镭目科技有限公司技术中心 | 50万元 |
10 | 长沙赛尔透平机械有限公司 | 长沙经开区 | 长沙赛尔透平机械有限公司技术中心 | 50万元 |
11 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 岳麓区 | 长沙矿冶研究院有限责任公司技术中心 | 50万元 |
12 | 湖南智慧城市投资有限公司 | 岳麓区 | 湖南智慧城市投资有限公司技术中心 | 50万元 |
13 | 湖南利水环境服务发展有限公司 | 岳麓区 | 湖南利水环境服务发展有限公司技术中心 | 50万元 |
14 | 湖南金龙国际铜业有限公司 | 望城区 | 湖南金龙国际铜业有限公司技术中心 | 50万元 |
15 | 湖南派意特服饰有限公司 | 望城区 | 湖南派意特服饰有限公司技术中心 | 50万元 |
16 | 湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司 | 望城区 | 湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司技术中心 | 50万元 |
17 | 浏阳市鑫利粉末冶金有限公司 | 浏阳市 | 浏阳市鑫利粉末冶金有限公司技术中心 | 50万元 |
18 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 宁乡县 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司技术中心 | 50万元 |
19 | 湖南星城石墨科技股份有限公司 | 宁乡县 | 湖南星城石墨科技股份有限公司技术中心 | 50万元 |
20 | 长沙天和钻具机械有限公司 | 宁乡县 | 长沙天和钻具机械有限公司技术中心 | 50万元 |
21 | 长沙酉诚凸轮轴制造有限公司 | 宁乡县 | 长沙酉诚凸轮轴制造有限公司技术中心 | 50万元 |
22 | 长沙东鑫环保材料有限责任公司 | 宁乡县 | 长沙东鑫环保材料有限责任公司技术中心 | 50万元 |
上一篇: 2015年湖南省重点实验室及工程技术研究中心拟立项清单
下一篇:没有资料