2015年全国科技馆免费开放试点单位名单
发布:goldenwise 发布日期:2015/5/16 11:38:26 浏览次数:132
(按行政区划排序)
1 | 天津科学技术馆 | 15 | 辽宁省葫芦岛市科学技术馆 |
2 | 河北省科学技术馆 | 16 | 黑龙江省科学技术馆 |
3 | 河北省张家口市科技馆 | 17 | 黑龙江省哈尔滨科学宫 |
4 | 山西省科学技术馆 | 18 | 黑龙江省伊春市科技馆 |
5 | 内蒙古自治区科学技术馆 | 19 | 黑龙江省绥化市科技馆 |
6 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区科学技术馆 | 20 | 上海市松江区科技馆 |
7 | 内蒙古自治区满洲里市扎赉诺尔区儿童科技馆 | 21 | 江苏省南京科技馆 |
8 | 辽宁省科学技术馆 | 22 | 江苏省盐城科技馆 |
9 | 辽宁省鞍山市科技馆 | 23 | 江苏省南通科技馆 |
10 | 辽宁省营口市科学技术馆 | 24 | 江苏省东海科技馆 |
11 | 辽宁省阜新市科技馆 | 25 | 浙江省科技馆 |
12 | 辽宁省辽阳市科学技术馆 | 26 | 浙江省中国杭州低碳科技馆 |
13 | 辽宁省铁岭市科学馆 | 27 | 浙江省温州科技馆 |
14 | 辽宁省朝阳市科技馆 | 28 | 浙江省湖州市科技馆 |
29 | 浙江省嘉兴市科技馆 | 48 | 山东省潍坊市科技馆 |
30 | 浙江省杭州市余杭区科技馆 | 49 | 山东省济宁市科技馆 |
31 | 浙江省绍兴科技馆 | 50 | 山东省威海市科学技术馆 |
32 | 安徽省科学技术馆 | 51 | 山东省临沂市科技馆 |
33 | 安徽省合肥市科技馆 | 52 | 河南省郑州科学技术馆 |
34 | 安徽省芜湖科技馆 | 53 | 河南省焦作市科技馆 |
35 | 安徽省铜陵市科学技术馆 | 54 | 河南省洛阳市科学技术馆 |
36 | 安徽省安庆科学技术馆 | 55 | 河南省济源市科学技术馆 |
37 | 安徽省蚌埠市科学技术馆 | 56 | 河南省永城市科技馆 |
38 | 安徽省池州市科学技术馆 | 57 | 湖北省浠水县科技馆 |
39 | 福建省科技馆 | 58 | 湖北省黄石市科技馆 |
40 | 福建省福州科技馆 | 59 | 湖北省荆门市科技馆 |
41 | 福建省晋江市科技馆 | 60 | 湖北省襄阳市科技馆 |
42 | 福建省泉州市科技馆 | 61 | 湖北省荆州市科技馆 |
43 | 福建省漳州科技馆 | 62 | 湖北省保康县科技馆 |
44 | 福建省三明市科技馆 | 63 | 湖北省十堰市科技馆 |
45 | 江西省上饶市科技馆 | 64 | 湖南省科技馆 |
46 | 山东省科学技术宣传馆 | 65 | 湖南省岳阳市科技馆 |
47 | 山东省东营市科学技术馆 | 66 | 广东省惠州科技馆 |
67 | 广东省韶关市科技馆 | 80 | 陕西科学技术馆 |
68 | 广东省东莞科学馆 | 81 | 甘肃省金昌市科技馆 |
69 | 广东省河源市科技馆 | 82 | 青海省科学技术馆 |
70 | 广东省广州市青少年科技中心(广州青少年科技馆) | 83 | 宁夏回族自治区科学技术馆 |
71 | 广西壮族自治区科学技术馆 | 84 | 宁夏回族自治区石嘴山市科学技术馆 |
72 | 广西壮族自治区柳州科技馆 | 85 | 宁夏回族自治区盐池县科学技术馆 |
73 | 广西壮族自治区防城港市科技馆 | 86 | 新疆维吾尔自治区科学技术馆 |
74 | 重庆科技馆 | 87 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市科技馆 |
75 | 四川科技馆 | 88 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州科技馆 |
76 | 贵州科技馆 | 89 | 新疆维吾尔自治区伊宁市科技馆 |
77 | 贵州省毕节市科学技术馆 | 90 | 新疆生产建设兵团石河子科学技术馆 |
78 | 云南省科学技术馆 | 91 | 厦门市同安区科学技术馆 |
79 | 西藏自治区自然科学博物馆 | 92 | 深圳市科学馆 |
抄送:中宣部,财政部。 | |
中国科协办公厅 | 2015年5月6日印发 |